Kijkcijfers
Kijkcijfers zondag 27 september 2020

# | Programma | Zender | Gemid. aantal kijkers* |
1 | CHATEAU PLANCKAERT | EEN | 1.346.225 |
2 | UNDERCOVER | EEN | 1.091.617 |
3 | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 902.222 |
4 | WIELRENNEN. WK. IMOLA H. | EEN | 897.529 |
5 | SPORTWEEKEND | EEN | 836.933 |
6 | SPORZA | EEN | 682.885 |
7 | VTM NIEUWS 19 UUR | VTM | 623.114 |
8 | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 535.978 |
9 | CODE VAN COPPENS | VTM | 489.345 |
10 | F1. WK. GP. RUSLAND (S.) | EEN | 408.690 |
11 | DAGELIJKSE KOST | EEN | 402.229 |
12 | DE ZEVENDE DAG | EEN | 377.998 |
13 | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 310.696 |
14 | VTM NIEUWS 13 UUR | VTM | 302.500 |
15 | MONTY DON’S JAPANESE GARDENS | EEN | 282.696 |
16 | NIVEAU 4 | VIER | 220.194 |
17 | WIELRENNEN. WK. IMOLA H. | CANVAS | 202.418 |
18 | JAN JAAP VAN DER WAL, HUIDHONGER | CANVAS | 196.851 |
19 | FIRST DATES | EEN | 196.657 |
20 | LADYTRUCKERS | VTM 2 | 196.230 |
* Aantal kijkers alle schermen = de som van het gemiddelde aantal kijkers (rating) van het volledige programma op TV en Online
- TV : Live+VOSDAL+Guests ; alle kijkers van 4 jaar en ouder + uitgesteld kijken op de dag van de uitzending + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Online : voorlopig enkel VOD ; het aantal kijkers is gebaseerd op het aantal gemeten toestellen, mee-kijkers worden niet meegerekend
Bron: Cijfers CIM.be