Kijkcijfers
Kijkcijfers zaterdag 26 september 2020

# | Programma | Zender | Gemid. aantal kijkers* |
1 | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 848.878 |
2 | FC DE KAMPIOENEN | EEN | 652.542 |
3 | VTM NIEUWS 19 UUR | VTM | 631.742 |
4 | ANIMAL AIRPORT | EEN | 533.661 |
5 | DE 25 | VTM | 510.350 |
6 | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 474.490 |
7 | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 468.042 |
8 | WIELRENNEN. WK. IMOLA D. | EEN | 424.891 |
9 | BRIDGET JONES’S BABY | EEN | 352.793 |
10 | VTM NIEUWS 13 UUR | VTM | 350.054 |
11 | VELDRIJDEN. LOKEREN H. | VTM | 344.733 |
12 | PATSER | VTM | 321.360 |
13 | PRIMATES – FAMILY MATTERS | EEN | 309.810 |
14 | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 240.180 |
15 | DIEREN IN NESTEN | EEN | 238.822 |
16 | THIN ICE | CANVAS | 236.296 |
17 | SPORTS LATE NIGHT | VIER | 198.096 |
18 | DE MARKT | EEN | 184.402 |
19 | VELDRIJDEN. LOKEREN | VTM | 172.054 |
20 | KONG : SKULL ISLAND | VIER | 159.670 |
* Aantal kijkers alle schermen = de som van het gemiddelde aantal kijkers (rating) van het volledige programma op TV en Online
- TV : Live+VOSDAL+Guests ; alle kijkers van 4 jaar en ouder + uitgesteld kijken op de dag van de uitzending + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Online : voorlopig enkel VOD ; het aantal kijkers is gebaseerd op het aantal gemeten toestellen, mee-kijkers worden niet meegerekend
Bron: Cijfers CIM.be