Kijkcijfers
Kijkcijfers vrijdag 25 september 2020

# | Programma | Zender | Gemid. aantal kijkers* |
1 | THE MASKED SINGER | VTM | 1.284.929 |
2 | THUIS | EEN | 1.075.424 |
3 | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 1.022.001 |
4 | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 921.068 |
5 | VTM NIEUWS 19 UUR | VTM | 818.699 |
6 | FAMILIE | VTM | 696.576 |
7 | BLOKKEN | EEN | 639.588 |
8 | THE BROKENWOOD MYSTERIES | EEN | 552.068 |
9 | SARA | VTM | 488.186 |
10 | WIELRENNEN. WK. IMOLA H. | EEN | 457.084 |
11 | WITSE | EEN | 391.576 |
12 | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 367.326 |
13 | DE AFSPRAAK | CANVAS | 299.828 |
14 | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 296.787 |
15 | CLIP(S) | EEN | 294.441 |
16 | VTM NIEUWS 13 UUR | VTM | 277.938 |
17 | KEEPING FAITH | EEN | 271.309 |
18 | DE BUURTPOLITIE | VTM | 263.006 |
19 | THE GOOD DOCTOR | VTM | 256.990 |
20 | TER ZAKE | CANVAS | 235.851 |
* Aantal kijkers alle schermen = de som van het gemiddelde aantal kijkers (rating) van het volledige programma op TV en Online
- TV : Live+VOSDAL+Guests ; alle kijkers van 4 jaar en ouder + uitgesteld kijken op de dag van de uitzending + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Online : voorlopig enkel VOD ; het aantal kijkers is gebaseerd op het aantal gemeten toestellen, mee-kijkers worden niet meegerekend
Bron: Cijfers CIM.be